Rozkład jazdy PKS
DĘBNO
Ważny od dnia 01 grudnia 2008 r.
| KIERUNEK | Przez | Godziny odjazdu |
| BOLESZKOWICE | 7.05 S 14.35 F 15.40 F 16.50 FE | |
| CEDYNIA | Czelin | 5.20 F 13.00 F |
| CHOJNA | Białęgi | 12.10 FE |
| CHOJNA | Cedynia | 5.20 F |
| CHOJNA | 8.00 F 13.55 FE | |
| CHOJNA | Trzcińsko Zd. | 7.40 F 15.30 FE |
| GORZÓW WLKP | Tarnów | 5.05FE* 6.20FE 7.00 PU |
| GORZÓW WLKP | Witnica | 6.05 F 7.45 FM 9.00 F 10.00 F 12.30 F 14.10 F 15.25 BU |
| GRYFINO | 5.40F& 13.45 L& 16.30Um | |
| KOSTRZYN | Krześnica | 10.50 F 14.15 FE 15.40 F |
| KOSTRZYN | Namyślin | 11.25 F 14.35 F 16.30 FE |
| KOSTRZYN | Sarbinowo | 7.05AU 8.15FE 9.35 F 12.35U= 16.00 F 18.38PUm= 21.33 57PED= |
| MIESZKOWICE | Boleszkowice | 7.05 S 8.00 F 14.35 F 15.40 FE 16.50 FE |
| MIESZKOWICE | Sitno | 5.20 F 12.15 F 15.30 FE 16.50 FE |
| MIESZKOWICE | Zielin | 5.20 F 12.15 F 13.00 F 13.55 FE 14.30 FE 16.50 FE |
| MORYŃ | 13.55 FE 15.30 FE | |
| MORYŃ | Boleszkowice | 8.00 F 15.40 FE |
| MOŚCICE | 6.05 F 7.45 FM 9.00 F 10.00 F 12.30F 14.10 F 15.25 BU 16.15 FE | |
| MYŚLIBÓRZ | 6.00 A 7.50 PUm= 10.00 F 13.30 BUm 17.05 57PED= | |
| MYŚLIBÓRZ | Trzcińsko | 11.10 F |
| MYŚLIBÓRZ | Różańsko | 7.00 F 9.00 FE 11.40FX& 14.30 F 15.35 AU |
| POZNAŃ | Gorzów Wlkp | 7.00 PU |
| SŁUBICE | Kostrzyn | 7.05 AU 9.35F 12.35U= 18.38PUm= 21.33 57PED= |
| SMOLNICA | 5.20F 5.40 FX& 7.20S 7.40 F 11.10F 12.10FE 12.15F 13.00F 13.15 S 13.45 L& 13.55 FE 14.25 S 14.30 FE 15.30 FE 16.30 +Um | |
| SZCZECIN | Pyrzyce | 6.00 F 7.50 PUm= 10.00 F 11.40FX& 13.30 BUm 17.05 57PED= |
| SZCZECIN | Trzcińsko Zdrój |
5.40 FX& 13.45 L& 16.30 +Um |
| TRZCIŃSKO ZDR. | Warnice | 5.40 FX& 7.40F 11.10 F 13.45 L& 15.30 FE 16.30 +Um |
| ZIELONA GÓRA | Słubice | 7.05 AU |
OBJAŚNIENIA
A - nie kursuje w niedziele i święta
B - kursuje codziennie oprócz sobót
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - nie kursuje 24-26XII, 31XII, 1 I, Wielką Sobotę i I i II dz. Wielkanocy
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G - nie kursuje w okresie wakacji i ferii
H - kursuje w okresie wakacji i ferii
L - nie kursuje 25,26.XII; 01.01; I i II dzień Wielkanocy
M - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych
N - nie kursuje 25.XII i I dzień Wielkanocy
P - kurs pośpieszny, kolor czerwony
K - kursuje w okresie letnich wakacji
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje 25.XII; 01.I; I dzień Wielkanocy
X - nie kursuje 02 XI, 24 XII, 31 XII, 02 V, 23 V
+ - kursuje w niedziele i święta
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - nie kursuje w Wigilię, Sylwestra i Sobotę Wielkanocną
b - od 5 V do 30 IX 2006 kursuje w piątki, soboty, niedziele, a w okresie wakacji codziennie
d - od 1 X do 30 IV kursuje w piątki, soboty, niedziele
e - od 6 V do 1 X 2006 kursuje w soboty, niedziele, poniedziałki a w okresie wakacji codziennie
f - od 1 X do 30 IV kursuje w soboty, niedziele, poniedziałki
k - nie kursuje w 24 – 26 XII, 1 I, Sobotę Wielkanocną, I i II dzień Wielkanocy
m - nie kursuje 24 i 31. XII
n - nie kursuje 24 XII, 31 XII i w Wielką Sobotę
z - kursuje 14 VII 06, 4 V 07, 8 VI 07
Przewoźnicy
& - PKS Szczecin, ul. Heyki 4, tel. 091 462 4066
* - PKS Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 20, tel. 095 727 9385
= - PT-H Transhand Słubice, ul. Woj. Polskiego 6, tel. 095 758 3282